Chargement en cours…
Chargement en cours…
Quelles défenses seront les plus imperméables ? Analysez les meilleures défenses et pariez sur les clean sheets de la Coupe du Monde 2026.
Le clean sheet est un marché souvent sous-estimé par les parieurs. Les grandes défenses gardent leur cage inviolée dans 40 à 55% de leurs matchs internationaux. Avec le format 48 équipes, les favoris affronteront des équipes plus faibles en poules, augmentant les opportunités de clean sheet.
| # | Équipe | Taux CS | Buts enc./match | Gardien | Cote CS 1er match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 France | 52% | 0.7 | Mike Maignan | 2 |
| 2 | 🇮🇹 Italie | 55% | 0.6 | Gianluigi Donnarumma | 1.9 |
| 3 | 🇵🇹 Portugal | 48% | 0.8 | Diogo Costa | 2.1 |
| 4 | 🇦🇷 Argentine | 50% | 0.7 | Emiliano Martínez | 2.05 |
| 5 | 🇪🇸 Espagne | 45% | 0.9 | Unai Simón | 2.2 |
| 6 | 🇲🇦 Maroc | 50% | 0.7 | Yassine Bounou | 2.3 |
| 7 | 🏴 Angleterre | 42% | 1 | Jordan Pickford | 2.4 |
| 8 | 🇳🇱 Pays-Bas | 40% | 1 | Bart Verbruggen | 2.5 |
Stats basées sur les 20 derniers matchs internationaux. Cotes indicatives. 18+
| Édition | Total CS | % matchs avec CS | Meilleure équipe |
|---|---|---|---|
| Qatar 2022 | 28 | 44% | 🇲🇦 Maroc (4 CS) |
| Russie 2018 | 25 | 39% | 🇧🇪 Belgique (3 CS) |
| Brésil 2014 | 22 | 34% | 🇩🇪 Allemagne (4 CS) |
| Afrique du Sud 2010 | 30 | 47% | 🇪🇸 Espagne (5 CS) |
Ciblez les favoris contre les petites nations. France, Italie et Argentine face à des adversaires modestes offrent les meilleures opportunités de clean sheet à des cotes intéressantes (1.8-2.2).
Les matchs à élimination directe sont souvent plus fermés. Pariez sur le clean sheet d'une équipe avec un gardien solide lors des 8èmes de finale, où les écarts de niveau restent importants.