Chargement en cours…
Chargement en cours…
92 ans de football mondial · 22 éditions · 1930 → 2022
Cliquez sur une édition pour voir les détails.
| Année | Pays hôte | Champion | Score | Finaliste |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 🇶🇦Qatar | 🇦🇷Argentine | 3–3 a.p. (4–2 tab) | 🇫🇷France |
| 2018 | 🇷🇺Russie | 🇫🇷France | 4–2 | 🇭🇷Croatie |
| 2014 | 🇧🇷Brésil | 🇩🇪Allemagne | 1–0 a.p. | 🇦🇷Argentine |
| 2010 | 🇿🇦Afrique du Sud | 🇪🇸Espagne | 1–0 a.p. | 🇳🇱Pays-Bas |
| 2006 | 🇩🇪Allemagne | 🇮🇹Italie | 1–1 a.p. (5–3 tab) | 🇫🇷France |
| 2002 | 🇰🇷🇯🇵Corée/Japon | 🇧🇷Brésil | 2–0 | 🇩🇪Allemagne |
| 1998 | 🇫🇷France | 🇫🇷France | 3–0 | 🇧🇷Brésil |
| 1994 | 🇺🇸États-Unis | 🇧🇷Brésil | 0–0 a.p. (3–2 tab) | 🇮🇹Italie |
| 1990 | 🇮🇹Italie | 🇩🇪Allemagne | 1–0 | 🇦🇷Argentine |
| 1986 | 🇲🇽Mexique | 🇦🇷Argentine | 3–2 | 🇩🇪Allemagne |
| 1982 | 🇪🇸Espagne | 🇮🇹Italie | 3–1 | 🇩🇪Allemagne |
| 1978 | 🇦🇷Argentine | 🇦🇷Argentine | 3–1 a.p. | 🇳🇱Pays-Bas |
| 1974 | 🇩🇪Allemagne | 🇩🇪Allemagne | 2–1 | 🇳🇱Pays-Bas |
| 1970 | 🇲🇽Mexique | 🇧🇷Brésil | 4–1 | 🇮🇹Italie |
| 1966 | Angleterre | Angleterre | 4–2 a.p. | 🇩🇪Allemagne |
| 1962 | 🇨🇱Chili | 🇧🇷Brésil | 3–1 | 🇨🇿Tchécoslovaquie |
| 1958 | 🇸🇪Suède | 🇧🇷Brésil | 5–2 | 🇸🇪Suède |
| 1954 | 🇨🇭Suisse | 🇩🇪Allemagne | 3–2 | 🇭🇺Hongrie |
| 1950 | 🇧🇷Brésil | 🇺🇾Uruguay | 2–1 (phase finale) | 🇧🇷Brésil |
| 1938 | 🇫🇷France | 🇮🇹Italie | 4–2 | 🇭🇺Hongrie |
| 1934 | 🇮🇹Italie | 🇮🇹Italie | 2–1 a.p. | 🇨🇿Tchécoslovaquie |
| 1930 | 🇺🇾Uruguay | 🇺🇾Uruguay | 4–2 | 🇦🇷Argentine |
La Coupe du Monde 2026 (USA · Canada · Mexique) est la plus grande de l'histoire avec 48 équipes et 104 matchs. Qui écrira la prochaine page ?