Chargement en cours…
Chargement en cours…
Qui remportera le Soulier d'Or ? Comparez les cotes des 15 favoris et identifiez les value bets pour le titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026.
Le titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde est l'un des paris les plus populaires du tournoi. Avec le passage à 48 équipes et davantage de matchs, les attaquants auront plus d'opportunités de briller. Le format élargi augmente le nombre de rencontres, ce qui pourrait favoriser les buteurs des grandes nations qualifiées loin en phase finale.
En 2022, Kylian Mbappé avait terminé meilleur buteur avec 8 buts, dont un triplé historique en finale. L'histoire montre que le Soulier d'Or revient souvent à un joueur dont l'équipe atteint au minimum les demi-finales.
| # | Joueur | Équipe | Winamax | Betclic | Unibet | Buts sélection | Buts CDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 France | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 48 | 4 |
| 2 | Erling Haaland | 🇳🇴 Norvège | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 35 | 0 |
| 3 | Vinicius Jr | 🇧🇷 Brésil | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 6 | 0 |
| 4 | Harry Kane | 🏴 Angleterre | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 68 | 6 |
| 5 | Lamine Yamal | 🇪🇸 Espagne | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 5 | 0 |
| 6 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentine | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 109 | 13 |
| 7 | Robert Lewandowski | 🇵🇱 Pologne | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 84 | 2 |
| 8 | Jude Bellingham | 🏴 Angleterre | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 6 | 0 |
| 9 | Mohamed Salah | 🇪🇬 Égypte | 25.0 | 22.0 | 25.0 | 55 | 2 |
| 10 | Victor Osimhen | 🇳🇬 Nigeria | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22 | 0 |
| 11 | Alexander Isak | 🇸🇪 Suède | 22.0 | 25.0 | 22.0 | 14 | 0 |
| 12 | Julián Álvarez | 🇦🇷 Argentine | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 9 | 1 |
| 13 | Bukayo Saka | 🏴 Angleterre | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 12 | 0 |
| 14 | Álvaro Morata | 🇪🇸 Espagne | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 36 | 3 |
| 15 | Richarlison | 🇧🇷 Brésil | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 20 | 3 |
Cotes indicatives, susceptibles d'évoluer. Vérifiez sur le site du bookmaker avant de parier. 18+
Ces joueurs ne sont pas les favoris des bookmakers, mais leur profil et leur situation pourraient créer la surprise. Des cotes élevées pour une value potentielle intéressante.
Buteur prolifique en Serie A, la Serbie est dans un groupe jouable.
3 buts en CDM 2022, profil de tournoi. Forme montante avec Liverpool.
Saison exceptionnelle avec l'Inter, option offensive n°2 des Bleus.
Meilleur buteur de la Copa América 2024, soutenu par le système argentin.
La Coupe du Monde est souvent le théâtre de l'éclosion de jeunes talents. Pelé avait 17 ans lors de son premier Mondial. Qui sera la révélation offensive de 2026 ?
🇪🇸 Espagne
18 ans en 2026
Cote : 11.0
🇧🇷 Brésil
19 ans en 2026
Cote : 30.0
🇫🇷 France
20 ans en 2026
Cote : 50.0
🇦🇷 Argentine
21 ans en 2026
Cote : 45.0