Chargement en cours…
Chargement en cours…
Bonus de bienvenue
Jusqu'à 100 € offerts en cash
18+ | Offre soumise à conditions | 09 74 75 13 13 | Jeu responsable
Groupe B · FIFA #19 · 26 joueurs répertoriés
Liste officielle — les 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026.
Pariez sur la Coupe du Monde avec PMU Play
1er pari remboursé en cash | Offre de bienvenue
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
| Nom | Club | Âge | Sél. |
|---|---|---|---|
| Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 28 | 10 |
| Yvon Mvogo | Lorient | 31 | 12 |
| Marvin Keller | Augsbourg | 23 | 2 |
| Nom | Club | Âge | Sél. |
|---|---|---|---|
| Miro Muheim | Hambourg SV | 27 | 5 |
| Silvan Widmer | Mainz 05 | 32 | 50 |
| Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 29 | 55 |
| Manuel Akanji | Manchester City | 30 | 60 |
| Ricardo Rodríguez | Real Betis | 33 | 85 |
| Eray Cömert | Galatasaray | 27 | 15 |
| Aurèle Amenda | Eintracht Francfort | 22 | 3 |
| Luca Jaquez | Young Boys | 22 | 2 |
| Nom | Club | Âge | Sél. |
|---|---|---|---|
| Denis Zakaria | Monaco | 29 | 45 |
| Remo Freuler | Bologne | 33 | 70 |
| Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 33 | 125 |
| Dan Ndoye | Bologne | 25 | 15 |
| Ardon Jashari | Club Bruges | 23 | 10 |
| Djibril Sow | Séville | 28 | 40 |
| Christian Andreas Fassnacht | BSC Young Boys | 32 | 0 |
| Michel Aebischer | Bologne | 28 | 25 |
| Fabian Rieder | Stuttgart | 23 | 15 |
| Nom | Club | Âge | Sél. |
|---|---|---|---|
| Breel Embolo | Monaco | 28 | 65 |
| Johan Manzambi | Young Boys | 20 | 1 |
| Rubén Vargas | Augsbourg | 27 | 30 |
| Noah Okafor | AC Milan | 25 | 25 |
| Mohamed Zeki Amdouni | Switzerland U21 | 25 | 0 |
| Cedric Jan Itten | BSC Young Boys | 29 | 0 |
Pariez sur la Coupe du Monde avec PMU Play
1er pari remboursé en cash | Offre de bienvenue
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
Cette section est mise à jour au fil du tournoi, en fonction des blessures et remplacements officiels.
Aucun absent notable confirmé pour le moment.