Chargement en cours…
Chargement en cours…
Groupe K · FIFA #52 · 23 joueurs répertoriés
Liste provisoire — sera confirmée par le sélectionneur en mai 2026. Les joueurs listés ci-dessous sont les plus probables selon les dernières convocations.
| Poste | Nom | Club | Âge | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| Gardien | Utkir Yusupov | Pakhtakor | 28 ans | 35 |
| Gardien | Botirali Ergashev | Nasaf Qarshi | 26 ans | 10 |
| Gardien | Abduvohid Nematov | Bunyodkor | 30 ans | 8 |
| Poste | Nom | Club | Âge | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| Défenseur | Husniddin Gafurov | AGMK | 27 ans | 30 |
| Défenseur | Umar Ashurmatov | Shabab Al Ahli | 27 ans | 40 |
| Défenseur | Islom Tukhtakhodjaev | Pakhtakor | 29 ans | 35 |
| Défenseur | Rustamjon Ashurmatov | Al Ain | 32 ans | 45 |
| Défenseur | Abdukodir Khusanov | Manchester City | 21 ans | 15 |
| Défenseur | Davron Iskandarov | Bunyodkor | 26 ans | 10 |
| Défenseur | Davron Yuldoshev | Pakhtakor | 25 ans | 12 |
| Défenseur | Odiljon Hamrobekov | AGMK | 28 ans | 25 |
| Poste | Nom | Club | Âge | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| Milieu | Oston Urunov | Lens | 27 ans | 35 |
| Milieu | Jaloliddin Masharipov | Sharjah | 32 ans | 75 |
| Milieu | Dostonbek Khamdamov | Pakhtakor | 24 ans | 18 |
| Milieu | Otabek Shukurov | Al-Fateh | 29 ans | 40 |
| Milieu | Jamshid Iskanderov | Lokomotiv Tashkent | 26 ans | 20 |
| Milieu | Aziz Ganiev | Steaua Bucarest | 23 ans | 12 |
| Milieu | Jasur Yakhshiboev | Pakhtakor | 31 ans | 50 |
| Poste | Nom | Club | Âge | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| Attaquant | Abbosbek Fayzullayev | CSKA Moscow | 23 ans | 30 |
| Attaquant | Eldor Shomurodov | Roma | 29 ans | 55 |
| Attaquant | Azizbek Turgunboev | Nasaf Qarshi | 25 ans | 20 |
| Attaquant | Bobur Abdikholikov | Al Nassr | 26 ans | 15 |
| Attaquant | Ibrokhimkhalil Yodgorov | AGMK | 23 ans | 10 |
Cette section sera mise à jour à l'approche du tournoi, lorsque les listes définitives seront connues et que les blessures pré-tournoi seront confirmées.
Aucun absent notable confirmé pour le moment.