Chargement en cours…
Chargement en cours…
Groupe E · FIFA #23 · 23 joueurs répertoriés
Liste provisoire — sera confirmée par le sélectionneur en mai 2026. Les joueurs listés ci-dessous sont les plus probables selon les dernières convocations.
| Poste | Nom | Club | Âge | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| Gardien | Hernán Galíndez | Huracán | 39 ans | 25 |
| Gardien | Moisés Ramírez | Independiente del Valle | 26 ans | 8 |
| Gardien | Alexander Domínguez | LDU Quito | 37 ans | 70 |
| Poste | Nom | Club | Âge | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| Défenseur | Félix Torres | Internacional | 27 ans | 35 |
| Défenseur | Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | 24 ans | 35 |
| Défenseur | Willian Pacho | Paris Saint-Germain | 23 ans | 25 |
| Défenseur | Robert Arboleda | São Paulo | 31 ans | 40 |
| Défenseur | Pervis Estupiñán | AC Milan | 28 ans | 35 |
| Défenseur | Joel Ordóñez | Club Bruges | 21 ans | 10 |
| Défenseur | Yaimar Medina | Genk | 22 ans | 5 |
| Défenseur | Angelo Preciado | Atlético Mineiro | 26 ans | 30 |
| Poste | Nom | Club | Âge | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| Milieu | Alan Franco | Atlético Mineiro | 27 ans | 25 |
| Milieu | José Cifuentes | Cruzeiro | 26 ans | 20 |
| Milieu | Kendry Páez | Independiente del Valle | 19 ans | 10 |
| Milieu | Jeremy Sarmiento | Burnley | 22 ans | 12 |
| Milieu | Carlos Gruezo | San José Earthquakes | 31 ans | 50 |
| Milieu | Ángel Mena | León | 37 ans | 55 |
| Milieu | Moisés Caicedo | Chelsea | 24 ans | 40 |
| Poste | Nom | Club | Âge | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| Attaquant | Gonzalo Plata | Flamengo | 25 ans | 35 |
| Attaquant | Enner Valencia | Internacional | 36 ans | 105 |
| Attaquant | Leonardo Campana | New England Revolution | 25 ans | 18 |
| Attaquant | Kevin Rodríguez | Union Saint-Gilloise | 24 ans | 10 |
| Attaquant | Alan Minda | Atlético Mineiro | 22 ans | 8 |
Cette section sera mise à jour à l'approche du tournoi, lorsque les listes définitives seront connues et que les blessures pré-tournoi seront confirmées.
Aucun absent notable confirmé pour le moment.