Chargement en cours…
Chargement en cours…
Bonus de bienvenue
Jusqu'à 100 € offerts en cash
18+ | Offre soumise à conditions | 09 74 75 13 13 | Jeu responsable
Groupe A · FIFA #25 · 26 joueurs répertoriés
Liste officielle — les 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026.
Pariez sur la Coupe du Monde avec PMU Play
1er pari remboursé en cash | Offre de bienvenue
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
| Nom | Club | Âge | Sél. |
|---|---|---|---|
| Song Bum-Keun | Nottingham Forest | 28 | 15 |
| Kim Seung-Gyu | Al-Shabab | 35 | 95 |
| Jo Hyeon-Woo | Ulsan HD | 34 | 60 |
| Nom | Club | Âge | Sél. |
|---|---|---|---|
| Han-Beom Lee | South Korea | 23 | 0 |
| Gi-Hyuk Lee | Gangwon FC | 25 | 0 |
| Kim Min-Jae | Bayern Munich | 29 | 55 |
| Kim Tae-Hyeon | Ulsan HD | 25 | 8 |
| Cho Wi-Je | N/A | 24 | 0 |
| Kim Moon-Hwan | Jeonbuk Hyundai | 30 | 45 |
| Nom | Club | Âge | Sél. |
|---|---|---|---|
| In-Beom Hwang | Feyenoord | 29 | 0 |
| Paik Seung-Ho | Jeonbuk Hyundai | 28 | 35 |
| Lee Jae-Sung | Mainz 05 | 33 | 65 |
| Lee Tae-Seok | Feyenoord | 23 | 3 |
| Park Jin-Seop | Ulsan HD | 30 | 15 |
| Lee Kang-in | Paris Saint-Germain | 24 | 55 |
| Seol Young-Woo | Ulsan HD | 27 | 20 |
| Jens Castrop | Werder Brême | 22 | 3 |
| Jin-Gyu Kim | South Korea | 28 | 0 |
| Nom | Club | Âge | Sél. |
|---|---|---|---|
| Son Heung-Min | Tottenham | 33 | 130 |
| Cho Gue-Sung | Midtjylland | 28 | 30 |
| Oh Hyeon-Gyu | Celtic | 24 | 15 |
| Hwang Hee-Chan | Wolverhampton | 29 | 55 |
| Bae Jun-Ho | Stoke City | 22 | 8 |
| Yang Hyun-Jun | Celtic | 23 | 8 |
| Eom Ji-Sung | FC Séoul | 23 | 5 |
| Dong-Gyeong Lee | South Korea | 28 | 0 |
Pariez sur la Coupe du Monde avec PMU Play
1er pari remboursé en cash | Offre de bienvenue
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
Cette section est mise à jour au fil du tournoi, en fonction des blessures et remplacements officiels.
Aucun absent notable confirmé pour le moment.