Chargement en cours…
Chargement en cours…
Groupe D · FIFA #27 · 23 joueurs répertoriés
Liste provisoire — sera confirmée par le sélectionneur en mai 2026. Les joueurs listés ci-dessous sont les plus probables selon les dernières convocations.
| Poste | Nom | Club | Âge | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| Gardien | Mat Ryan | AZ Alkmaar | 34 ans | 85 |
| Gardien | Tom Glover | Middlesbrough | 26 ans | 5 |
| Gardien | Paul Izzo | Randers | 31 ans | 8 |
| Poste | Nom | Club | Âge | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| Défenseur | Fran Karačić | Lokomotiva Zagreb | 30 ans | 18 |
| Défenseur | Kye Rowles | Hearts | 27 ans | 20 |
| Défenseur | Miloš Degenek | Columbus Crew | 31 ans | 45 |
| Défenseur | Bailey Wright | Sunderland | 32 ans | 30 |
| Défenseur | Cameron Burgess | Ipswich Town | 30 ans | 6 |
| Défenseur | Jack Iredale | Ipswich Town | 28 ans | 8 |
| Défenseur | Aziz Behich | Dundee United | 33 ans | 55 |
| Défenseur | Harry Souttar | Sheffield United | 27 ans | 25 |
| Poste | Nom | Club | Âge | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| Milieu | Jackson Irvine | St. Pauli | 32 ans | 60 |
| Milieu | Riley McGree | Middlesbrough | 26 ans | 18 |
| Milieu | Aaron Mooy | Shanghai Port | 35 ans | 65 |
| Milieu | Ajdin Hrustic | Hellas Verona | 30 ans | 25 |
| Milieu | Keanu Baccus | Mansfield Town | 28 ans | 15 |
| Milieu | Massimo Luongo | Ipswich Town | 33 ans | 50 |
| Milieu | Cameron Devlin | Hearts | 27 ans | 10 |
| Poste | Nom | Club | Âge | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| Attaquant | Martin Boyle | Hibernian | 33 ans | 35 |
| Attaquant | Craig Goodwin | Al Wehda | 34 ans | 45 |
| Attaquant | Jamie Maclaren | Melbourne City | 33 ans | 25 |
| Attaquant | Mitchell Duke | Machida Zelvia | 34 ans | 30 |
| Attaquant | Garang Kuol | Newcastle United | 21 ans | 8 |
Cette section sera mise à jour à l'approche du tournoi, lorsque les listes définitives seront connues et que les blessures pré-tournoi seront confirmées.
Aucun absent notable confirmé pour le moment.